VMware End of Service Life Dates
VMware has published end-of-service-life dates for 139 products in our catalog. 15 reach EOSL within the next 12 months and 102 are already past OEM support. Third-party maintenance keeps every one of them supported for 5+ years past the OEM date, typically 40-70% below the OEM renewal, across North America, the United Kingdom and Europe, the Middle East, Asia-Pacific and Latin America.
- 24x7 support desk
- 4-hour onsite in major metros
- Spares held for every model we quote
- 5+ years past end of service life
VMware products reaching EOSL in 2026(6)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 3.3 | Jun 30, 2026 | Get price |
| Spring Cloud 2023.0 (Leyton) | Jun 30, 2026 | Get price |
| Spring Security 6.3 | Jun 30, 2026 | Get price |
| Spring Boot 3.4 | Dec 31, 2026 | Get price |
| Spring Cloud 2024.0 (Moorgate) | Dec 31, 2026 | Get price |
| Spring Security 6.4 | Dec 31, 2026 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2027(14)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| VMware Cloud Foundation 5.0 | Jun 1, 2027 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 5.1 | Jun 1, 2027 | Get price |
| Horizon 8 | Aug 11, 2027 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 9.0 | Sep 17, 2027 | Get price |
| VMware ESXi 9.0 | Sep 17, 2027 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 9.0 | Sep 17, 2027 | Get price |
| VMware vCenter Server 9.0 | Sep 17, 2027 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 5.2 | Oct 11, 2027 | Get price |
| VMware ESXi 8.0 | Oct 11, 2027 | Get price |
| VMware Photon 4.0 | Oct 11, 2027 | Get price |
| VMware vCenter Server 8.0 | Oct 11, 2027 | Get price |
| vSphere 8.x | Oct 11, 2027 | Get price |
| Spring Boot 4.0 | Dec 31, 2027 | Get price |
| Spring Security 7.0 | Dec 31, 2027 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2028(8)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 4.1 | Jul 31, 2028 | Get price |
| Spring Cloud 2025.1 (Oakwood) | Jul 31, 2028 | Get price |
| Spring Framework 7.0 | Jul 31, 2028 | Get price |
| Spring Security 7.1 | Jul 31, 2028 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 9.1 | Aug 12, 2028 | Get price |
| VMware ESXi 9.1 | Aug 12, 2028 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 9.1 | Aug 12, 2028 | Get price |
| VMware vCenter Server 9.1 | Aug 12, 2028 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2029(6)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 2.7 | Jun 30, 2029 | Get price |
| Spring Cloud 2021.0 (Jubilee) | Jun 30, 2029 | Get price |
| Spring Framework 5.2 | Jun 30, 2029 | Get price |
| Spring Framework 5.3 (LTS) | Jun 30, 2029 | Get price |
| Spring Security 5.7 | Jun 30, 2029 | Get price |
| Spring Security 5.8 | Jun 30, 2029 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2032(6)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 3.5 | Jun 30, 2032 | Get price |
| Spring Cloud 2025.0 (Northfields) | Jun 30, 2032 | Get price |
| Spring Framework 6.0 | Jun 30, 2032 | Get price |
| Spring Framework 6.1 | Jun 30, 2032 | Get price |
| Spring Framework 6.2 | Jun 30, 2032 | Get price |
| Spring Security 6.5 | Jun 30, 2032 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2025(16)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| VMware Cloud Foundation 4.5 | May 31, 2025 | Get price |
| Spring Boot 3.1 | Jun 30, 2025 | Get price |
| Spring Cloud 2022.0 (Kilburn) | Jun 30, 2025 | Get price |
| Spring Security 6.1 | Jun 30, 2025 | Get price |
| VMware ESXi 7.0 | Oct 2, 2025 | Get price |
| VMware Photon 3.0 | Oct 2, 2025 | Get price |
| VMware vCenter Server 7.0 | Oct 2, 2025 | Get price |
| ESXi 7.x | Oct 2, 2025 | Get price |
| vCenter Server 7.x | Oct 2, 2025 | Get price |
| vSAN 7.x | Oct 2, 2025 | Get price |
| vSphere 7.x | Oct 2, 2025 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.6 | Oct 11, 2025 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.7 | Oct 11, 2025 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.8 | Oct 11, 2025 | Get price |
| Spring Boot 3.2 | Dec 31, 2025 | Get price |
| Spring Security 6.2 | Dec 31, 2025 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2024(8)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 2.6 | Feb 24, 2024 | Get price |
| Spring Security 5.6 | Feb 29, 2024 | Get price |
| vSphere Replication 8.3 | Apr 1, 2024 | Get price |
| vSphere Replication 8.4 | Apr 1, 2024 | Get price |
| vSphere Replication 8.5 | Apr 1, 2024 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 4.4 | Sep 30, 2024 | Get price |
| Spring Boot 3.0 | Dec 31, 2024 | Get price |
| Spring Security 6.0 | Dec 31, 2024 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2023(22)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 2.4 | Feb 23, 2023 | Get price |
| Spring Security 5.4 | Feb 28, 2023 | Get price |
| Horizon 7.0 – 7.9, 7.11, 7.12 | Mar 22, 2023 | Get price |
| Horizon 7.10 ESB | Mar 22, 2023 | Get price |
| Horizon 7.5 ESB | Mar 22, 2023 | Get price |
| Horizon 7.13 | Mar 23, 2023 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.3 | Apr 1, 2023 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.4 | Apr 1, 2023 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.5 | Apr 1, 2023 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 3.11 | Apr 30, 2023 | Get price |
| Horizon Daas On Prem Platform 9.0 | May 7, 2023 | Get price |
| Spring Boot 2.5 | Aug 24, 2023 | Get price |
| Spring Cloud 2020.0 (Ilford) | Aug 31, 2023 | Get price |
| Spring Security 5.5 | Aug 31, 2023 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 4.3 | Oct 31, 2023 | Get price |
| vCenter Server 6.5 | Nov 15, 2023 | Get price |
| vCenter Server 6.7 | Nov 15, 2023 | Get price |
| vSAN 6.5, 6.6 | Nov 15, 2023 | Get price |
| vSAN 6.7 | Nov 15, 2023 | Get price |
| vSphere Replication 6.5 | Nov 15, 2023 | Get price |
| vSphere Replication 8.1 | Nov 15, 2023 | Get price |
| vSphere Replication 8.2 | Nov 15, 2023 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2022(21)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 2.2 | Jan 16, 2022 | Get price |
| Spring Security 5.2 | Jan 31, 2022 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 4.1 | Feb 10, 2022 | Get price |
| VMware Photon 1.0 | Feb 28, 2022 | Get price |
| vCenter Server 6.0 | Mar 12, 2022 | Get price |
| vCenter Update Manager 6.0 | Mar 12, 2022 | Get price |
| vSAN 6.0, 6.1 and 6.2 | Mar 12, 2022 | Get price |
| vSphere Data Protection 6.0 | Mar 12, 2022 | Get price |
| vSphere Data Protection 6.1 | Mar 12, 2022 | Get price |
| vSphere Replication 6.0 | Mar 12, 2022 | Get price |
| vSphere Replication 6.1 | Mar 12, 2022 | Get price |
| Horizon DaaS On Prem Platform 8.0 | Apr 19, 2022 | Get price |
| Spring Boot 2.3 | Aug 20, 2022 | Get price |
| Spring Security 5.3 | Aug 31, 2022 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 3.10 | Sep 1, 2022 | Get price |
| ESXi 6.5 | Oct 15, 2022 | Get price |
| ESXi 6.7 | Oct 15, 2022 | Get price |
| VMware vCenter Server 6.5 | Oct 15, 2022 | Get price |
| VMware vCenter Server 6.7 | Oct 15, 2022 | Get price |
| VMware Photon 2.0 | Dec 1, 2022 | Get price |
| Spring Framework 5.1 | Dec 31, 2022 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2021(9)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Spring Boot 2.1 | Jan 30, 2021 | Get price |
| Spring Security 5.1 | Jan 31, 2021 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 4.2 | May 25, 2021 | Get price |
| Horizon 6 for Linux 6.1.1 | Jun 9, 2021 | Get price |
| Horizon View 6.x | Jun 19, 2021 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 4.0 | Aug 24, 2021 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 6.5 | Nov 15, 2021 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.1 | Nov 15, 2021 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 8.2 | Nov 15, 2021 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2020(13)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| ESXi 6.0 | Mar 12, 2020 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 6.0 | Mar 12, 2020 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 6.1 | Mar 12, 2020 | Get price |
| VMware vCenter Server 6.0 | Mar 12, 2020 | Get price |
| Spring Boot 2.0 | Jun 1, 2020 | Get price |
| Spring Security 5.0 | Jun 30, 2020 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 3.8 | Jul 18, 2020 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 3.9 | Oct 24, 2020 | Get price |
| Spring Boot 1.5 | Nov 6, 2020 | Get price |
| VMware Cloud Foundation 2.3 | Nov 15, 2020 | Get price |
| Spring Security 4.2 | Nov 30, 2020 | Get price |
| Spring Framework 4.3 | Dec 31, 2020 | Get price |
| Spring Framework 5.0 | Dec 31, 2020 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2018(4)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| VMware ESXi 5.5 | Sep 19, 2018 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 5.5 | Sep 19, 2018 | Get price |
| VMware Site Recovery Manager 5.8 | Sep 19, 2018 | Get price |
| VMware vCenter Server 5.5 | Sep 19, 2018 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2016(5)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| VMware ESXi 5.0 | Aug 24, 2016 | Get price |
| VMware ESXi 5.1 | Aug 24, 2016 | Get price |
| VMware vCenter Server 5.0 | Aug 24, 2016 | Get price |
| VMware vCenter Server 5.1 | Aug 24, 2016 | Get price |
| Spring Framework 3.2 | Dec 31, 2016 | Get price |
VMware products reaching EOSL in 2014(1)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| VMware vCenter Server 4 | May 21, 2014 | Get price |
VMware EOSL: Frequently Asked Questions
What does end of service life (EOSL) mean for VMware equipment?
EOSL is the date after which VMware no longer sells support contracts or ships updates for a product. The equipment keeps working; only the OEM's willingness to support it ends. Third-party maintenance takes over from that date with engineering support and replacement parts.
Can I get support for VMware products that are already past EOSL?
Yes. 102 VMware products in this list are already past their EOSL date and all remain supportable. We hold spares for every model we quote and cover equipment for 5+ years past the OEM date.
How far ahead should I plan for a VMware EOSL date?
Start 6 to 12 months before the EOSL date. That is enough time to compare the OEM's final renewal against third-party maintenance, decide whether to extend or refresh, and move coverage without a gap. We return an indicative price within 24 hours and a firm quote within 48.