Microsoft End of Service Life Dates
Microsoft has published end-of-service-life dates for 395 products in our catalog. 18 reach EOSL within the next 12 months and 288 are already past OEM support. Third-party support keeps those releases covered after the vendor stops shipping patches: issue management, vulnerability remediation and compliance maintenance.
Microsoft products reaching EOSL in 2026(29)
Microsoft products reaching EOSL in 2027(18)
Microsoft products reaching EOSL in 2028(14)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Azure DevOps Server TFS 2018 | Jan 11, 2028 | Get price |
| Microsoft Surface Surface Laptop SE | Jan 11, 2028 | Get price |
| Microsoft Windows 11 26H1 (W) | Mar 14, 2028 | Get price |
| Microsoft Surface Surface Laptop Go 2 | Jun 7, 2028 | Get price |
| Microsoft Build of OpenJDK 21 (LTS) | Sep 30, 2028 | Get price |
| Microsoft Surface Surface Studio 2+ | Oct 2, 2028 | Get price |
| Microsoft Windows 10 22H2 | Oct 10, 2028 | Get price |
| Microsoft Windows 11 25H2 (E) | Oct 10, 2028 | Get price |
| Microsoft Windows 11 26H2 (W) | Oct 10, 2028 | Get price |
| Microsoft Surface Surface Laptop 5 | Oct 25, 2028 | Get price |
| Microsoft Surface Surface Pro 9 | Oct 25, 2028 | Get price |
| Microsoft .NET 10 (LTS) | Nov 14, 2028 | Get price |
| Microsoft .NET 11 (11) | Nov 14, 2028 | Get price |
| Microsoft PowerShell 7.6 (LTS) | Nov 14, 2028 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2029(19)
Microsoft products reaching EOSL in 2030(20)
Microsoft products reaching EOSL in 2031(17)
Microsoft products reaching EOSL in 2032(10)
Microsoft products reaching EOSL in 2033(4)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Azure DevOps Server 2022 | Jan 11, 2033 | Get price |
| Azure DevOps Server 2022 Update 1 | Jan 11, 2033 | Get price |
| Azure DevOps Server 2022 Update 2 | Jan 11, 2033 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2022 'Dallas' | Jan 11, 2033 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2034(4)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft Nano Server Nano Server 2025 (LTSC) | Oct 10, 2034 | Get price |
| Microsoft Windows 11 24H2 IoT (LTS) | Oct 10, 2034 | Get price |
| Microsoft Windows Server Core Windows Server Core 2025 (LTSC) | Oct 10, 2034 | Get price |
| Microsoft Windows Server Windows Server 2025 (LTSC) | Nov 14, 2034 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2036(1)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2025 | Jan 6, 2036 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2025(21)
Microsoft products reaching EOSL in 2024(31)
Microsoft products reaching EOSL in 2023(30)
Microsoft products reaching EOSL in 2022(35)
Microsoft products reaching EOSL in 2021(31)
Microsoft products reaching EOSL in 2020(27)
Microsoft products reaching EOSL in 2019(19)
Microsoft products reaching EOSL in 2018(13)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2016 | Jan 9, 2018 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.5 | Mar 5, 2018 | Get price |
| Microsoft Surface Surface 2 | Apr 10, 2018 | Get price |
| Microsoft Surface Surface Pro 2 | Apr 10, 2018 | Get price |
| Microsoft Windows 10 1607 (W) | Apr 10, 2018 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.6 | May 7, 2018 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.7 | Aug 14, 2018 | Get price |
| Microsoft .NET Core 2.0 | Oct 1, 2018 | Get price |
| Microsoft Dynamics AX 2009 | Oct 9, 2018 | Get price |
| Microsoft Nano Server Nano Server 1607 | Oct 9, 2018 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2012 'Denali' SP3 | Oct 9, 2018 | Get price |
| Microsoft Windows 10 1703 (W) | Oct 9, 2018 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.8 | Nov 13, 2018 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2017(15)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2012 'Denali' SP2 | Jan 10, 2017 | Get price |
| Microsoft Exchange 2007 SP3 UR23 | Apr 11, 2017 | Get price |
| Microsoft Surface Surface Pro | Apr 11, 2017 | Get price |
| Microsoft Surface Surface RT | Apr 11, 2017 | Get price |
| Microsoft Windows Vista SP2 | Apr 11, 2017 | Get price |
| Microsoft Windows 10 1507 | May 9, 2017 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.1 | May 10, 2017 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.2 | Aug 14, 2017 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.3 | Oct 9, 2017 | Get price |
| Microsoft Office 2007 SP3 | Oct 10, 2017 | Get price |
| Microsoft Office 2011 for Mac SP3 | Oct 10, 2017 | Get price |
| Microsoft SharePoint 2007 SP3 | Oct 10, 2017 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2014 'Hekaton' SP1 | Oct 10, 2017 | Get price |
| Microsoft Windows 10 1511 | Oct 10, 2017 | Get price |
| Microsoft Visual Studio 2017 - 15.4 | Dec 4, 2017 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2016(10)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | Jan 12, 2016 | Get price |
| Internet Explorer 9 | Jan 12, 2016 | Get price |
| Microsoft .NET Framework 4.0 | Jan 12, 2016 | Get price |
| Microsoft .NET Framework 4.5 | Jan 12, 2016 | Get price |
| Microsoft .NET Framework 4.5.1 | Jan 12, 2016 | Get price |
| Microsoft Windows 8 | Jan 12, 2016 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2005 'Yukon' SP4 | Apr 12, 2016 | Get price |
| Azure DevOps Server TFS 2005 | Jul 12, 2016 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2014 'Hekaton' | Jul 12, 2016 | Get price |
| Microsoft Windows PowerShell 5.0 | Aug 2, 2016 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2015(4)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2012 'Denali' SP1 | Jul 14, 2015 | Get price |
| Microsoft Windows Server Windows Server 2003 SP2 (LTSC) | Jul 14, 2015 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2008 'Katmai' SP3 | Oct 13, 2015 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 'Kilimanjaro' SP2 | Oct 13, 2015 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2014(3)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2012 'Denali' | Jan 14, 2014 | Get price |
| Microsoft Exchange 2003 SP2 | Apr 8, 2014 | Get price |
| Microsoft Windows XP SP3 | Apr 8, 2014 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2013(3)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft Office 2008 for Mac SP2 | Apr 9, 2013 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2000 'Shiloh' SP4 | Apr 9, 2013 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 'Kilimanjaro' SP1 | Oct 8, 2013 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2012(3)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2005 'Yukon' SP3 | Jan 10, 2012 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2008 'Kilimanjaro' R2 | Jul 10, 2012 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2008 'Katmai' SP2 | Oct 9, 2012 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2011(3)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft Exchange 2000 SP3 | Jan 11, 2011 | Get price |
| Microsoft SQL Server 7.0 'Sphinx' SP4 | Jan 11, 2011 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2008 'Katmai' SP1 | Oct 11, 2011 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2010(3)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2005 'Yukon' SP2 | Jan 12, 2010 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2008 'Katmai' | Apr 13, 2010 | Get price |
| Microsoft Windows Server Windows Server 2000 (LTSC) | Jul 13, 2010 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2009(1)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft Windows Server Windows Server 2003 SP1 | Apr 14, 2009 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2008(1)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2005 'Yukon' SP1 | Apr 8, 2008 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2007(2)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft Windows Server Windows Server 2003 (LTSC) | Apr 10, 2007 | Get price |
| Microsoft SQL Server 2005 'Yukon' | Jul 10, 2007 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2006(2)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft Exchange 5.0 SP2 | Jan 10, 2006 | Get price |
| Microsoft Exchange 5.5 SP4 | Jan 10, 2006 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 2002(1)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 6.5 'Hydra' SP5a | Jan 1, 2002 | Get price |
Microsoft products reaching EOSL in 1999(1)
| Model | EOSL date | |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 6.0 'SQL95' SP3 | Mar 31, 1999 | Get price |
Microsoft EOSL: Frequently Asked Questions
What does end of service life (EOSL) mean for Microsoft equipment?
EOSL is the date after which Microsoft no longer sells support contracts or ships updates for a product. The equipment keeps working; only the OEM's willingness to support it ends. Third-party maintenance takes over from that date with engineering support and replacement parts.
Can I get support for Microsoft products that are already past EOSL?
Yes. 288 Microsoft products in this list are already past their EOSL date and all remain supportable. We hold spares for every model we quote and cover equipment for 5+ years past the OEM date.
How far ahead should I plan for a Microsoft EOSL date?
Start 6 to 12 months before the EOSL date. That is enough time to compare the OEM's final renewal against third-party maintenance, decide whether to extend or refresh, and move coverage without a gap. We return an indicative price within 24 hours and a firm quote within 48.